Шнуры силиконовые в Новосибирске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Новосибирск
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Каучук | Плотность (г/см3) | Форма (геометрическая) | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 25*25 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый | 0.4 | Прямоугольник (лист/пластина) | 14 490 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 30*35 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый (СКТВ) | 0.4 | Шнур прямоугольного сечения | 14 490 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 3 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый (СКТВ) | 0.4 | Цилиндр (стержень/шнур) | 14 490 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 40 мм | Силиконовый (VMQ) | 0.4 | Цилиндр (стержень/шнур) | 14 490 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 4 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый (МВQ/VMQ) | 0.4 | Цилиндр (стержень/шнур) | 1 701 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 5*20 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый (МВQ/VMQ) | 0.4 | Прямоугольник (лист/пластина) | 14 490 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 5 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый (кремнийорганический, VMQ) | 0.4 | Цилиндр (стержень/шнур) | 14 490 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 8*10 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый (VMQ) | 0.4 | Прямоугольник | 14 490 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 8*15 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый (VMQ) | 0.4 | Прямоугольник (лист/пластина) | 14 490 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 8*16 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый (SI, VMQ) | 0.4 | Прямоугольник | 14 490 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 8*20 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый (VMQ) | 0.4 | Прямоугольный профиль (шнур) | 14 490 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ силиконовый пористый 8 мм ТУ 2500-023-00152106-2000 | Силиконовый (VMQ) | 0.4 | Цилиндр (стержень/шнур) | По запросу | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 10*10 мм ТУ 38.0051166-2015 | Фторсиликоновый (FVMQ) | 2 | Квадрат (сечение шнура) | 16 560 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 10*15 мм ТУ 38.0051166-2015 | Фторсиликоновый (FVMQ) | 2 | Прямоугольник (лист/пластина) | 16 560 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 10*20 мм ТУ 38.0051166-2015 | Фторсиликоновый (ФМВQ) | 2 | Прямоугольник | 16 560 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 10*30 мм ТУ 38.0051166-2015 | — | 2 | Прямоугольник (лист/пластина) | По запросу | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 10 мм | Фторсилоксановый (FVMQ) | 2 | Цилиндр (стержень/шнур) | 16 560 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 12*12 мм ТУ 38.0051166-2015 | Фторсиликоновый (FVMQ) | 2 | Шнур квадратного сечения | 16 560 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 12*25 мм ТУ 38.0051166-2015 | Фторсиликоновый (ФМВQ) | 2 | Прямоугольник | По запросу | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 14 мм | Фторсиликоновый (FVMQ) | 2 | Цилиндр (стержень/шнур) | 16 560 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 16*30 мм ТУ 2512-005-32461352-2011 | Фторсиликоновый (FVMQ) | 2 | Прямоугольник (лист/пластина) | 16 560 ₽ | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 16 мм | Фторсиликоновый (FVMQ) | 2 | Цилиндр (стержень/шнур) | По запросу | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 20 мм | Фторсиликоновый (FVMQ) | 2 | Цилиндр (стержень/шнур) | По запросу | Под заказ |
|
| Шнур УРТ фторсиликоновый 2*20 мм ТУ 2512-005-32461352-2011 | Фторсиликоновый (FVMQ) | 2 | Прямоугольник (лента/полоса) | 16 560 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 129 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Шнуры прямоугольные резиновые
303 SKU
Шнуры круглые резиновые
239 SKU
Трубки резиновые
137 SKU
Шнуры прямоугольные пористые
116 SKU
Трубки силиконовые
100 SKU
Полоса трансформаторная
61 SKU
Уплотнители и профиля
52 SKU
Шнуры вакуумные
51 SKU
Трубки вакуумные
45 SKU
Шнуры круглые пористые
33 SKU
Гидроуплотнения
20 SKU
Обкладка ОСТ 11528-80
17 SKU