Неформовые резинотехнические изделия в Новосибирске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Новосибирск
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
Гидроуплотнения
20
Обкладка ОСТ 11528-80
17
Полоса Лайон
10
Полоса трансформаторная
61
Трубки вакуумные
45
Трубки резиновые
137
Трубки силиконовые
100
Уплотнители для стёкол
9
Уплотнители и профиля
52
Шнуры вакуумные
51
Шнуры круглые пористые
33
Шнуры круглые резиновые
239
Шнуры круглые электроизоляционные
3
Шнуры нитриловые
5
Шнуры прямоугольные пористые
116
Шнуры прямоугольные резиновые
303
Шнуры прямоугольные резиновые ТУ 38 1051121-77
5
Шнуры силиконовые самоклеющиеся
2
Шнуры силиконовые
129
Гидроуплотнение тип IIIб резиновое 80х60х12 мм
Гидроуплотнение УРТ тип IIIб резиновое ТУ 38.105 417-84
1 095 ₽
В наличии
12*18 мм 1-4С шнур резиновый
Шнур УРТ резиновый 12*18 мм 1-4С ГОСТ 6467-79 (требуется согласование отрезков)
555 ₽
В наличии
10*16 мм 1-1С шнур резиновый
Шнур УРТ резиновый 10*16 мм 1-1С ГОСТ 6467-79 (требуется согласование отрезков)
555 ₽
В наличии
03*15 мм 1-1С шнур резиновый
Шнур УРТ резиновый 3*15 мм 1-1С ГОСТ 6467-79 (требуется согласование отрезков)
555 ₽
В наличии
П-5 мм профиль уплотнительный для стёкол 5 мм 14*11*5 мм
Профиль уплотнительный УРТ для стёкол П-5 мм ТУ 2500-376-00152106-94
738 ₽
В наличии
10*20 мм 1-1М шнур резиновый
Шнур УРТ резиновый 10*20 мм 1-1М ГОСТ 6467-79 (требуется согласование отрезков)
555 ₽
В наличии
| Наименование | Единица измерения | Назначение | Температура эксплуатации, °C | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08*2 мм 1-1С трубка резиновая | м (погонный метр) | Транспортирование жидкостей и газов при малом давлении, изоляция, защита, уплотнение | от -35 до +70 °C | 852 ₽ | В наличии |
|
| 12*25 мм шнур пористый | м (погонный метр) | Уплотнение неподвижных соединений, тепло- и звукоизоляция, амортизация | от -45 до +70 °C | 729 ₽ | В наличии |
|
| 06,3 мм 1-1С шнур резиновый | м | Уплотнение неподвижных соединений, герметизация фланцев, люков, дверей | от -45 до +70 °C | 656 ₽ | В наличии |
|
| Гидроуплотнение тип IIIб резиновое 80х60х12 мм | шт | Уплотнение подвижных соединений гидросистем (уплотнение штоков и поршней гидроцилиндров) | -45...+100 °C | 1 095 ₽ | В наличии |
|
| 16*2 мм 1-1С трубка резиновая | м | Транспортирование жидкостей и газов под небольшим давлением, изоляция, защита | -45…+70 °C | 852 ₽ | В наличии |
|
| 14 мм 1-4С шнур резиновый | м (пог. метр) | Уплотнение неподвижных соединений, прокладки, амортизация | от -30 до +80 °C | 656 ₽ | В наличии |
|
| 12*18 мм 1-4С шнур резиновый | м (погонный метр) | Уплотнение неподвижных соединений, защита от пыли, влаги, масел и топлива | от -30 до +80 °C | 555 ₽ | В наличии |
|
| 16*3 мм 1-1С трубка резиновая | м | Транспортирование жидкостей и газов при низком давлении, изоляция, защита | от -45 до +70 °C | 852 ₽ | В наличии |
|
| 25 мм 1-1С шнур резиновый | м | Уплотнение неподвижных соединений, прокладки, амортизация | от -45 до +90 °C | 656 ₽ | В наличии |
|
| 10*16 мм 1-1С шнур резиновый | м (погонный метр) | Уплотнение неподвижных соединений, крышек, люков, окон, дверей аппаратов и трубопроводной арматуры | от -45 до +80 °C | 555 ₽ | В наличии |
|
| 16*80 мм шнур пористый | м | Уплотнение неподвижных соединений, амортизация, тепло- и звукоизоляция | от -45 до +70 °C | 729 ₽ | В наличии |
|
| 03*15 мм 1-1С шнур резиновый | м (погонный метр) | Уплотнение неподвижных соединений, дверей, люков, крышек, оконных и дверных проёмов | от -45 до +70 °C | 555 ₽ | В наличии |
|
| 30*30 мм шнур пористый | м (погонный метр) | Уплотнение и амортизация неподвижных соединений, дверей, люков, окон, крышек | от -45 до +70 °C | 729 ₽ | В наличии |
|
| 06*10 мм шнур вакуумный | м | Уплотнение разъёмных соединений вакуумных систем и установок | от -30 до +70 °C | 972 ₽ | В наличии |
|
| 10 мм Шнур пористый ПРП-40 | м | Уплотнение стыков, зазоров, притворов окон, дверей, люков, кузовов и корпусов | от -50 до +70 °C | 729 ₽ | В наличии |
|
| 45 мм Шнур пористый ПРП-40 | м (погонный метр) | Уплотнение стыков, зазоров, окон, дверей, люков, крышек | от -50 до +70 °C | 729 ₽ | В наличии |
|
| 09 мм Шнур пористый ПРП-40 | м | Уплотнение стыков строительных конструкций, окон, дверей, люков, ворот | от -50 до +70 °C | 729 ₽ | В наличии |
|
| П-5 мм профиль уплотнительный для стёкол 5 мм 14*11*5 мм | м (погонный метр) | Уплотнение и защита кромки стекла толщиной 5 мм в остеклении | от -45 до +70 °C | 738 ₽ | В наличии |
|
| 08 мм шнур вакуумный | м (погонный метр) | Уплотнение разъёмных соединений вакуумных систем и аппаратов | от -50 до +70 °C | 972 ₽ | В наличии |
|
| 10*20 мм 1-1М шнур резиновый | м (погонный метр) | Уплотнение неподвижных соединений, амортизация, герметизация | от -45 до +70 °C | 555 ₽ | В наличии |
|
| 09 мм 1-4С шнур резиновый | м | Уплотнение неподвижных соединений, изготовление прокладок и уплотнительных колец | от -30 до +80 °C | 656 ₽ | В наличии |
|
| 20*2 мм трубка силиконовая | м | Транспортировка воздуха, воды, пищевых и агрессивных сред, изоляция, уплотнение | от -60 до +250 °C | 2 274 ₽ 4 464 ₽ | В наличии |
|
| 11 мм 1-1С шнур резиновый | кг / м | Уплотнение неподвижных соединений, защита от воздействия кислот и щелочей | от -30 до +80 °C | 656 ₽ | В наличии |
|
| 07 мм 1-4С шнур резиновый | м | Уплотнение неподвижных соединений, прокладки, амортизация | -30…+80 °C | 656 ₽ | В наличии |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 337 |
| Подкатегорий | 19 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Формовые изделия
9 154 SKU
Ремни приводные
3 957 SKU
Ленты конвейерные
894 SKU
Рукава резиновые
890 SKU
Техническая пластина
766 SKU
Заплатки, патрубки, ремкомплекты
668 SKU
Изделия для нефтегазовой отрасли
261 SKU
Смеси резиновые
111 SKU
Пожарные рукава
95 SKU
Герметики, мастики, клея
56 SKU
Универсальный резиновый шнур (URT)
25 SKU
Универсальный резиновый лист (URT)
23 SKU