Капролон и пластики в Новосибирске
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Новосибирск
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
Подкатегории раздела
Винипласт
7
Капролон втулки
11
Капролон пластины
36
Капролон стержни
72
Оргстекло
7
Пластикат
2
Плёнка ПВХ
3
Полиацеталь
1
Полипропилен листовой
1
Полипропиллен стержни
2
Полиуретан пластины
29
Полиуретан стержни
21
Полиэтилен (PE) листовой
1
Скребки полиуретановые (автогрейдерные)
2
Стеклопластик рулонный
4
Стеклопластик стержни
1
Трубки ПВХ, ПУ и ПА
48
Формовые из полиуретана
555
Шнуры полиамидные
2
Шнуры полиуретановые
5
| Наименование | Единица измерения | Стойкость к маслам и бензину | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо полиуретановое 010-015-30 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое (маслобензостойкое) | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 012-017-30 ГОСТ 9833-73 | шт. | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 80-90 ед. Шор А | 276 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 016-021-30 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 85–95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 017-021-25 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 80-90 ед. Шор А | 258 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 020-025-30 ГОСТ 9833-73 | шт. | Высокая (маслобензостойкий) | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 022-030-40 ГОСТ 9833-73 | шт. | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 992 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 025-030-30 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 030-035-30 ГОСТ 9833-73 | шт. | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 108 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 035-038-19 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 126 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 036-039-19 ГОСТ 9833-73 | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 126 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо полиуретановое 084-090-36 ГОСТ 9833-73 | шт | Высокая | 85-95 ед. Шор А | 436 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо профильное полиуретановое 11,6х16,5х1,5х0,8 (G1/4) DIN 3869 | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | 537 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо профильное полиуретановое 14,7х18,9х1,5х0,8 (G3/8) DIN 3869 | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | 252 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо профильное полиуретановое 23,9х29,2х1,5х0,8 (G3/4) DIN 3869 | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | 366 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 010х18х6 полиуретан | шт. | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 65 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 013х20х5 полиуретан | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 96 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 020х83х6 полиуретан | шт | Стойкое (маслобензостойкое) | 85-95 ед. Шор А | 485 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 025*34,6*5 полиуретан | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 028*32*3 полиуретан | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | 96 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 028*32*5 полиуретан | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | 96 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 032х40х1,5 полиуретан | шт | Стойкое | 90-95 ед. Шор А | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 032х40х1 полиуретан | шт | Стойкое | 85-95 ед. Шор А | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо прямоугольного сечения 035*40*2,5 полиуретан | шт | Стойкий | 85-95 ед. Шор А | 96 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 810 |
| Подкатегорий | 20 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Асботехнические изделия
1 392 SKU
Грузоподъёмное оборудование
7 377 SKU
Детали по чертежам
1 213 SKU
Камлоки, БРС и соединители
338 SKU
Пневматические трубки и фитинги
734 SKU
Подшипники и стопорные кольца
1 463 SKU
Резиновые покрытия
111 SKU
Резинотехнические изделия
18 280 SKU
Рукава высокого давления
4 940 SKU
Уплотнительно-защитные материалы
10 SKU
Фторопластовые изделия
534 SKU
Хомуты для рукавов
429 SKU